基礎石類
基礎石
丸穴式 基礎
アンカー式 基礎
詳しい寸法についてはお問い合わせ下さい。 |
受注基礎のサイズや穴の大きさによっては、受注生産になります。 |
受注アンカーを支給して頂いての受注生産になります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |
固定式視線誘導柱
法止めブロック
900×850×600 | 標準重量(kg): 213.0 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |
800×800×1300 | 標準重量(kg): 1914.0 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |
カードケーブル基礎石
受注受注生産になります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
4200×700×1500 | 標準重量(kg): 10140.0 |
3300×600×1200 | 標準重量(kg): 5465.0 |
3000×600×1000 | 標準重量(kg): 4140.0 |
4200×700×1500 | 標準重量(kg): 10140.0 |
3300×600×1200 | 標準重量(kg): 5465.0 |
3700×600×1200 | 標準重量(kg): 6130.0 |
3000×600×1000 | 標準重量(kg): 5110.0 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |
根固めブロック
中間支柱
歩道防護柵
400×400×250 | 標準重量(kg): 82.0 |
300×300×200 | 標準重量(kg): 36.0 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |
道路標識用コンクリート基礎
受注受注生産になります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
A型 | 500×500×700 | 標準重量(kg): 395.0 | パイプ寸法:φ76.3×3.2×800 |
---|---|---|---|
B型 | 500×500×900 | 標準重量(kg): 505.0 | パイプ寸法:φ89.1×3.2×1000 |
C型 | 600×600×1000 | 標準重量(kg): 810.0 | パイプ寸法:φ101.6×3.2×1100 |
D型 | 600×600×1000 | 標準重量(kg): 810.0 | パイプ寸法:φ101.6×3.2×1550 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |
束石類
束石
提灯石
タンク台
H=450型 | 120×180×H450 | 標準重量(kg): 24.0 |
---|---|---|
H=600型 | 120×180×H600 | 標準重量(kg): 31.0 |
H=750型 | 120×180×H750 | 標準重量(kg): 39.0 |
H=900型 | 120×210×H900 | 標準重量(kg): 58.0 |
210×300×H300 | センター70角穴 | 標準重量(kg): 45.0 |
200×300×H170 | 本体端アンカーボルト | 標準重量(kg): 26.0 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |