管類
鉄筋コンクリート管(JIS A5372)
呼び 250 | φ250×1000 | 標準重量(kg): 72 |
---|---|---|
呼び 300 | φ300×1000 | 標準重量(kg): 96 |
呼び 350 | φ350×1000 | 標準重量(kg): 126 |
呼び 400 | φ400×1000 | 標準重量(kg): 158 |
呼び 450 | φ450×1000 | 標準重量(kg): 199 |
呼び 500 | φ500×1000 | 標準重量(kg): 246 |
呼び 600 | φ600×1000 | 標準重量(kg): 367 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |
呼び 700 | φ700×2000 | 標準重量(kg): 870 |
---|---|---|
呼び 800 | φ800×2000 | 標準重量(kg): 1095 |
呼び 900 | φ900×2000 | 標準重量(kg): 1385 |
呼び 1000 | φ1000×2000 | 標準重量(kg): 1627 |
呼び 1100 | φ1100×2000 | 標準重量(kg): 1935 |
呼び 1200 | φ1200×2000 | 標準重量(kg): 2264 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |
呼び 300 | φ300×2000 | 標準重量(kg): 290 |
---|---|---|
呼び 350 | φ350×2000 | 標準重量(kg): 353 |
呼び 450 | φ450×2000 | 標準重量(kg): 437 |
呼び 600 | φ600×2000 | 標準重量(kg): 835 |
※寸法詳細はこちらでご覧下さい。 |
受注規格外・その他寸法に関しては、お問い合わせ下さい。 |
ふた 鉄筋コンクリート管用 コンクリート蓋 詳細 |